Lớp 7/10 trường THCS Minh Đức
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Lớp 7/10 trường THCS Minh Đức

Forum dành cho HS lớp 7/10 trường Minh Đức
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 BẢNG XẾP HẠNG WTA - ĐƠN NỮ

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
...:::¤Chelsea¤:::...[FC]
Mod
Mod
...:::¤Chelsea¤:::...[FC]


Tổng số bài gửi : 15
Đóng góp : 9770
Mana : 5
Join date : 29/11/2010
Age : 25
Đến từ : Hố Rác

BẢNG XẾP HẠNG WTA - ĐƠN NỮ Empty
Bài gửiTiêu đề: BẢNG XẾP HẠNG WTA - ĐƠN NỮ   BẢNG XẾP HẠNG WTA - ĐƠN NỮ EmptyFri Dec 03, 2010 10:37 pm

Curr Prev Name DOB Nation Rank pts Tours
1 1 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 8035 22
2 2 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 6785 19
3 3 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 6635 14
4 4 Williams, Serena 26/09/81 USA 5355 13
5 5 Williams, Venus 17/06/80 USA 4985 15
6 6 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 4982 19
7 7 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 4935 22
8 8 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 4445 21
9 9 Dementieva, Elena 15/10/81 RUS 4335 21
10 10 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 4235 21
11 11 Li, Na 26/02/82 CHN 3555 21
12 12 Henin, Justine 01/06/82 BEL 3415 11
13 13 Peer, Shahar 01/05/87 ISR 3365 21
14 14 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 3000 18
15 15 Petrova, Nadia 08/06/82 RUS 2702 20
16 16 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 2645 21
17 17 Ivanovic, Ana 06/11/87 SRB 2600 20
18 18 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 2591 15
19 19 Rezai, Aravane 14/03/87 FRA 2575 26
20 20 Kirilenko, Maria 25/01/87 RUS 2550 23
21 21 Pavlyuchenkova, Anastasia 03/07/91 RUS 2525 24
22 22 Kanepi, Kaia 10/06/85 EST 2460 23
23 23 Wickmayer, Yanina 20/10/89 BEL 2450 24
24 24 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 2430 24
25 25 Kleybanova, Alisa 15/07/89 RUS 2250 25
26 26 Zheng, Jie 05/07/83 CHN 2227 19
27 27 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 2221 17
28 28 Martinez Sanchez, Maria Jose 12/08/82 ESP 2010 18
29 29 Dulgheru, Alexandra 30/05/89 ROU 2000 28
30 30 Hantuchova, Daniela 23/04/83 SVK 1955 24
31 31 Cibulkova, Dominika 06/05/89 SVK 1905 24
32 32 Petkovic, Andrea 09/09/87 GER 1820 24
33 33 Safarova, Lucie 04/02/87 CZE 1780 25
34 34 Kvitova, Petra 08/03/90 CZE 1748 22
35 35 Pironkova, Tsvetana 13/09/87 BUL 1722 23
36 36 Bondarenko, Alona 13/08/84 UKR 1652 20
37 37 Szavay, Agnes 29/12/88 HUN 1630 21
38 38 Vinci, Roberta 18/02/83 ITA 1590 24
39 39 Shvedova, Yaroslava 12/09/87 KAZ 1530 23
40 40 Goerges, Julia 02/11/88 GER 1525 27
41 41 Zakopalova, Klara 24/02/82 CZE 1505 27
42 42 Groth, Jarmila 26/04/87 AUS 1483 25
43 43 Errani, Sara 29/04/87 ITA 1460 29
44 44 Schnyder, Patty 14/12/78 SUI 1350 20
45 45 Sevastova, Anastasija 13/04/90 LAT 1325 23
46 47 Kerber, Angelique 18/01/88 GER 1277 21
47 48 Hercog, Polona 20/01/91 SLO 1275 27
48 49 Dulko, Gisela 30/01/85 ARG 1213 21
49 50 Makarova, Ekaterina 07/06/88 RUS 1191 25
50 51 Bacsinszky, Timea 08/06/89 SUI 1190 24
51 46 Date-Krumm, Kimiko 28/09/70 JPN 1180 19
52 52 Vesnina, Elena 01/08/86 RUS 1140 23
53 53 Arvidsson, Sofia 16/02/84 SWE 1137 21
54 54 Dushevina, Vera 06/10/86 RUS 1120 22
55 55 Baltacha, Elena 14/08/83 GBR 1080 25
56 56 Chakvetadze, Anna 05/03/87 RUS 1058 21
57 57 Suarez Navarro, Carla 03/09/88 ESP 1050 19
58 59 Mattek-Sands, Bethanie 23/03/85 USA 1017 16
59 60 Benesova, Iveta 01/02/83 CZE 1015 27
60 61 Kudryavtseva, Alla 03/11/87 RUS 1006 27
61 62 Oudin, Melanie 23/09/91 USA 998 24
62 58 Tanasugarn, Tamarine 24/05/77 THA 996 17
63 63 Safina, Dinara 27/04/86 RUS 986 19
64 64 Rodionova, Anastasia 12/05/82 AUS 975 27
65 65 Parra Santonja, Arantxa 09/11/82 ESP 972 25
66 66 Oprandi, Romina 29/03/86 ITA 917 22
67 67 Zahlavova Strycova, Barbora 28/03/86 CZE 910 29
68 68 Larsson, Johanna 17/08/88 SWE 899 21
69 69 Amanmuradova, Akgul 23/06/84 UZB 893 26
70 70 Bammer, Sybille 27/04/80 AUT 891 20
71 71 Peng, Shuai 08/01/86 CHN 872 17
72 72 Medina Garrigues, Anabel 31/07/82 ESP 870 25
73 77 Morita, Ayumi 11/03/90 JPN 863 27
74 74 Lepchenko, Varvara 21/05/86 USA 851 23
75 75 Govortsova, Olga 23/08/88 BLR 848 28
76 76 Gallovits, Edina 10/12/84 ROU 838 22
77 78 Flipkens, Kirsten 10/01/86 BEL 829 19
78 79 Cornet, Alize 22/01/90 FRA 815 27
79 80 Barrois, Kristina 30/09/81 GER 810 26
80 73 Jovanovski, Bojana 31/12/91 SRB 781 28
81 82 Niculescu, Monica 25/09/87 ROU 779 25
82 83 Ondraskova, Zuzana 03/05/80 CZE 778 19
83 81 Halep, Simona 27/09/91 ROU 775 24
84 84 Voracova, Renata 06/10/83 CZE 774 35
85 85 Dominguez Lino, Lourdes 31/03/81 ESP 772 23
86 86 King, Vania 03/02/89 USA 765 23
87 87 Garbin, Tathiana 30/06/77 ITA 756 25
88 88 Arn, Greta 13/04/79 HUN 755 22
89 89 Zahlavova, Sandra 10/10/85 CZE 755 38
90 90 Paszek, Tamira 06/12/90 AUT 733 24
91 91 Zhang, Shuai 21/01/89 CHN 731 20
92 92 Brianti, Alberta 05/04/80 ITA 730 29
93 93 Kulikova, Regina 30/01/89 RUS 718 13
94 94 Meusburger, Yvonne 03/10/83 AUT 713 23
95 95 Cirstea, Sorana 07/04/90 ROU 710 29
96 96 Sprem, Karolina 25/10/84 CRO 708 22
97 107 Lucic, Mirjana 09/03/82 CRO 694 24
98 97 Pervak, Ksenia 27/05/91 RUS 691 26
99 98 Craybas, Jill 04/07/74 USA 678 32
100 113 Bondarenko, Kateryna 08/08/86 UKR 677 19
Về Đầu Trang Go down
http://kiemthe.zing.vn
Arsenal FC
Admin
Admin
Arsenal FC


Tổng số bài gửi : 42
Đóng góp : 9793
Mana : 5
Join date : 29/11/2010
Age : 26
Đến từ : đâu ???

BẢNG XẾP HẠNG WTA - ĐƠN NỮ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẢNG XẾP HẠNG WTA - ĐƠN NỮ   BẢNG XẾP HẠNG WTA - ĐƠN NỮ EmptyFri Dec 03, 2010 10:58 pm

Rãnh quá , post 2 lần
Về Đầu Trang Go down
https://710minhduc.forumvi.com
(Bad)^,..,^(Boy)
Mod
Mod
(Bad)^,..,^(Boy)


Tổng số bài gửi : 52
Đóng góp : 10042
Mana : 38
Join date : 30/11/2010
Age : 25
Đến từ : Xóm Chùa

BẢNG XẾP HẠNG WTA - ĐƠN NỮ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẢNG XẾP HẠNG WTA - ĐƠN NỮ   BẢNG XẾP HẠNG WTA - ĐƠN NỮ EmptyFri Dec 03, 2010 11:43 pm

WTF
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





BẢNG XẾP HẠNG WTA - ĐƠN NỮ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẢNG XẾP HẠNG WTA - ĐƠN NỮ   BẢNG XẾP HẠNG WTA - ĐƠN NỮ Empty

Về Đầu Trang Go down
 
BẢNG XẾP HẠNG WTA - ĐƠN NỮ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Bảng xếp hạng IRB-Bóng bầu dục
» Bảng xếp hạng FIBA-Bóng rổ nữ
» Bảng xếp hạng FIBA-Bóng rổ nam
» Bảng xếp hạng sau 14 vòng La Liga
» Bảng xếp hạng sau 15 vòng Bundesliga

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Lớp 7/10 trường THCS Minh Đức :: Fan Club :: Một số môn thể thao khác-
Chuyển đến